| |
 |
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
No. 2007年9月の出来事2
全日本プッシュスケルトン選手権大会
|
9月23日、スケルトンのスタートタイムを競う全日本プッシュスケルトン選手権大会が、スパイラル(長野市ボブスレー、リュージュ、スケルトン会場)で開催されました。競技は、レール上のローラーの付いたスケルトンをいかに速く押すかというもので、50メートル区間のタイムを計測し、2本の合計タイムによって競うものである。
前日までの厳しい残暑が一転して、吹く風が心地よく感じる秋晴れの中、男子21名、女子8名の参加により大会が行われました。
大会結果は、以下の通りです。
男子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 1本目タイム | 2本目タイム | 合計タイム |
| 1 | 竹内 純 | (株)小布施堂 | 5.24 | 5.24 | 10.48 |
| 2 | 近藤 圭佑 | 仙台大学| 5.30 | 5.32 | 10.62 | |
| 3 | 笹原 友希 | (株)アドバンスクリエイト | 5.43 | 5.33 | 10.76 |
| 4 | 田山 真輔 | (株)システックス | 5.41 | 5.41 | 10.82 |
| 5 | 伊藤 澄斗 | 日総工産(株) | 5.53 | 5.47 | 11.00 |
| 6 | 高橋 弘篤 | (株)システックス | 5.52 | 5.50 | 11.02 |
| 7 | 阿藤 範康 | 富士電機フィアス(株) | 5.61 | 5.51 | 11.12 |
| 8 | 山下 聡史 | 仙台大学 | 5.53 | 5.63 | 11.16 |
| 9 | 越 和宏 | (株)システックス | 5.64 | 5.65 | 11.29 |
| 10 | 羽入田 譲 | 松田・南信(株) | 5.68 | 5.73 | 11.41 |
| 11 | 安藤 紘 | (株)マルハン | 5.73 | 5.72 | 11.45 |
| 12 | 東條 香舜 | 常行院 | 5.73 | 5.83 | 11.56 |
| 13 | 松井 正浩 | (有)松井建材 | 5.83 | 5.91 | 11.74 |
| 14 | 生駒 良弘 | 総合警備保障(株) | 5.88 | 5.91 | 11.79 |
| 15 | 鈴木 康朗 | (株)トーエル | 5.94 | 6.01 | 11.95 |
| 16 | 安部 浩太郎 | 仙台大学 | 6.02 | 5.96 | 11.98 |
| 17 | 原水 雄大 | 岐阜経済大学 | 6.26 | 5.89 | 12.15 |
| 18 | 秋江 三夫 | 敷島アルミニウム(株) | 6.42 | 6.46 | 12.88 |
| 19 | 二階堂 祐介 | 三和エナジー | 6.58 | 6.33 | 12.91 |
| 20 | 上原 哲也 | (株)電算 | 6.45 | 6.55 | 13.00 |
| 21 | 番場 裕之 | 松田・南信(株) | 5.66 | DNS | - |
女子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 1本目タイム | 2本目タイム | 合計タイム |
| 1 | 小室 希 | 仙台大学 | 5.91 | 5.91 | 11.82 |
| 2 | 中山 英子 | 信濃毎日新聞社 | 5.98 | 6.07 | 12.05 |
| 3 | 三浦 彩英子 | 仙台大学 | 6.06 | 6.10 | 12.16 |
| 4 | 大向 貴子 | 仙台大学 | 6.23 | 6.25 | 12.48 |
| 5 | 野宮 香織 | 仙台大学 | 6.64 | 6.70 | 13.34 |
| 6 | 小沢 まり | 仙台大学 | 6.80 | 6.82 | 13.62 |
| 7 | 大道 ユキ | 仙台大学 | 6.87 | 6.88 | 13.75 |
| 8 | 松田 美佳子 | 仙台大学 | 7.70 | 7.45 | 15.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|